2018-2019
15.12.2018 Lähde: Palloliitto
2017-2018
10.03.2018 Lähde: Palloliitto
SARJATAULUKKO
Lähde: Suomen Palloliitto
Joukkue | P | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PJK | 22 | 15 | 4 | 3 | 134-55 | 49 |
![]() | Ilves FS Akatemia | 22 | 13 | 5 | 4 | 96-63 | 44 |
![]() | PS Villa | 22 | 10 | 8 | 4 | 87-67 | 38 |
![]() | MuSaFutsal | 22 | 11 | 1 | 10 | 76-63 | 34 |
![]() | FC Rauma | 22 | 10 | 4 | 8 | 68-65 | 34 |
![]() | Loiske | 22 | 9 | 3 | 10 | 79-101 | 30 |
![]() | JoSePa | 22 | 8 | 5 | 9 | 86-97 | 29 |
![]() | AS MOON | 22 | 7 | 7 | 8 | 106-94 | 28 |
![]() | Zenith | 22 | 8 | 4 | 10 | 55-58 | 28 |
![]() | SC Riverball | 22 | 7 | 3 | 12 | 70-103 | 24 |
![]() | KF Kosova | 22 | 6 | 4 | 12 | 93-113 | 22 |
![]() | LaPo | 22 | 3 | 2 | 17 | 66-137 | 11 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti